合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 |
今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 376.4 | 385.0 | 374.99 | 382.1 |
Au99.95 | 376.2 | 376.2 | 376.0 | 376.0 |
Au100g | 377.45 | 385.0 | 375.15 | 385.0 |
Pt99.95 | 246.03 | 251.0 | 245.9 | 251.0 |
Ag(T+D) | 5511.0 | 5645.0 | 5483.0 | 5636.0 |
Au(T+D) | 376.2 | 384.48 | 373.8 | 384.48 |
mAu(T+D) | 376.42 | 384.72 | 374.75 | 384.69 |
Au(T+N1) | 378.6 | 383.1 | 376.05 | 383.1 |
Au(T+N2) | 380.1 | 384.5 | 379.0 | 384.5 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 381.0 | 386.0 | 379.31 | 379.31 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 382.8 | 387.0 | 375.15 | 387.0 |
NYAuTN12 | 385.9 | 391.0 | 383.1 |
391.0 |
上一篇:金銀徽章定制-如何挑選制作廠家
下一篇:紀念幣金銀銅獎牌哪家定制的好?
?立即獲得免費定制設計方案
注:星號欄目為必填欄目歡迎添加
關注我們
微信咨詢