國(guó)際黃金現(xiàn)貨走勢(shì)即時(shí)圖
國(guó)際白銀現(xiàn)貨走勢(shì)即時(shí)圖
合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 375.9 | 381.65 | 374.8 | 378.39 |
Au99.95 | 375.88 | 381.0 | 375.1 | 381.0 |
Au100g | 376.5 | 383.99 | 376.0 | 383.99 |
Pt99.95 | 242.15 | 245.57 | 241.7 | 245.49 |
Ag(T+D) | 5498.0 | 5633.0 | 5485.0 | 5608.0 |
Au(T+D) | 375.65 | 382.2 | 374.6 | 379.8 |
mAu(T+D) | 375.78 | 382.4 | 374.4 | 380.06 |
Au(T+N1) | 382.0 | 383.5 | 381.0 | 383.5 |
Au(T+N2) | 377.0 | 382.5 | 374.6 | 380.5 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 376.5 | 376.5 | 376.2 | 376.2 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 382.01 | 382.01 | 381.41 | 381.75 |
NYAuTN06 | 384.15 | 391.0 | 383.0 | 390.2 |
NYAuTN12 | 380.75 | 387.9 | 380.0 | 386.2 |
?立即獲得免費(fèi)定制設(shè)計(jì)方案
注:星號(hào)欄目為必填欄目聯(lián)系電話:13764627662
E-mail:571102000@qq.com
地址:市區(qū)辦-上海市寶山區(qū)滬太路2751號(hào)D棟312(木文化博物館) 車間-嘉定區(qū)恒冠路508號(hào)
歡迎添加
關(guān)注我們
微信咨詢