合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 390.77 | 394.29 | 390.01 | 393.99 |
Au99.95 | 390.7 | 390.7 | 390.5 | 390.7 |
Au100g | 391.27 | 394.12 | 390.17 | 394.1 |
Pt99.95 | 253.0 | 255.0 | 252.6 | 255.0 |
Ag(T+D) | 5622.0 | 5773.0 | 5606.0 | 5744.0 |
Au(T+D) | 390.58 | 394.3 | 389.52 | 393.1 |
mAu(T+D) | 390.65 | 394.3 | 389.85 | 393.3 |
Au(T+N1) | 391.0 | 392.4 | 380.0 | 380.0 |
Au(T+N2) | 393.7 | 399.8 | 393.0 | 399.8 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 389.25 | 389.5 | 388.9 | 389.5 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 396.36 | 396.36 | 396.36 | 396.36 |
NYAuTN06 | 390.55 | 393.6 | 389.25 | 393.6 |
NYAuTN12 | 394.2 | 397.0 | 393.0 | 396.4 |
下一篇:紀念幣種類的詳細介紹
?立即獲得免費定制設計方案
注:星號欄目為必填欄目歡迎添加
關注我們
微信咨詢