合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 388.08 | 388.22 | 382.01 | 383.2 |
Au99.95 | 388.1 | 388.1 | 387.0 | 387.0 |
Au100g | 388.9 | 388.97 | 383.76 | 383.78 |
Pt99.95 | 246.75 | 246.75 | 241.9 | 242.6 |
Ag(T+D) | 5658.0 | 5667.0 | 5558.0 | 5580.0 |
Au(T+D) | 388.06 | 388.88 | 383.21 | 383.94 |
mAu(T+D) | 387.98 | 388.78 | 383.45 | 383.64 |
Au(T+N1) | 387.6 | 388.0 | 382.85 | 382.85 |
Au(T+N2) | 390.0 | 390.0 | 384.2 | 384.2 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 389.85 | 391.05 | 386.1 | 386.55 |
NYAuTN12 | 394.45 | 395.95 | 389.15 | 389.8 |
上海聚金堂為客戶定制金銀紀念章、金銀條、金銀盤、金銀元寶、銅章、大銅章及各類異形貴金屬紀念品及貴金屬工藝品。幫助客戶打造公司品牌,激勵員工,增強團隊凝聚力,紀念重大事件等。公司本著以客戶至上,誠信為本,品質為寶的經營理念,為顧客提供專業優質的服務!
上一篇:上海金銀擺件制造工藝有哪些
下一篇:窺這枚大清金幣,夢破碎
?立即獲得免費定制設計方案
注:星號欄目為必填欄目歡迎添加
關注我們
微信咨詢